|
|
Marca | |
Model | |
|
Marca | |
Model | |
|
|
|
|
|
General
|
Retea 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | | |
Retea 3G | HSDPA 850 / 1900 / 2100 | | |
| | | |
Anuntat | 2009, Februray. Lansat in 2009, Octombrie | | |
Status | Nu se mai fabrica | | |
Dimensiuni
|
Dimensiuni | 100.5 x 59.5 x 16.9 mm
| | |
Greutate | 133 g | | |
Ecran
|
Tip | TFT capacitive touchscreen, 16M culori | | |
Dimensiune | 3.1 inch (~47.9% screen-pana la-body ratio) | | |
| - QWERTY keyboard
| | |
Sonerii
|
Tip | Polifonice, MP3 | | |
Personalizare | Download | | |
Vibratie | Da | | |
| - 3.5 mm audio jack | | |
| | | |
Memorie
|
Agenda | Practic nelimitat inregistrari, Poti sa asociezi o poza fiecarei persoana din agenda | | |
Inregistrari apeluri | Practic nelimitat | | |
Slot card | Nu | | |
| - 8GB built-in user disponibil | | |
Date
|
GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | | |
HSCSD | Nu | | |
EDGE | Class 10, 236.8 kbps | | |
3G | HSDPA 3.6 Mbps | | |
WiFi | Wi-Fi 802.11 b/g | | |
Bluetooth | v2.1, A2DP (suporta doar casti) | | |
Infrarosu | Nu | | |
USB | microUSB | | |
Facilitati
|
OS | Palm webOS | | |
Mesagerie | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | | |
Browser | WAP 2.0 / HTML | | |
Jocuri | Da | | |
Culori | Negru | | |
| | | |
| - MP3/WAV/eAAC+ player
- MP4/H.264 player
- Aplicatie de time management
- Document viewer
- Voice memo/dial | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Baterie
|
| Li-Ion 1150 mAh baterie | | |
Standby | Pana la 300 h | | |
Timp convorbire | Pana la 5 h | | |
Diverse
|
Pret aproximativ | Aprox 180 EUR | | |